<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kyiffootball.net</title>
	<atom:link href="http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyiffootball.net/kyiffck</link>
	<description>KyIF FCK1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FCK on nyt Historiaa!</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=423</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Ottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[KyIF FCK pelasi lauantaina 1.10.2011 viimeisen ottelunsa Puistolassa paikallista PuiU:a vastaan. Ottelun päätösvihellys tiesi samalla FCK:n nimen katoamista käytöstä, sillä samalla päivämäärällä miesten edustusjalkapalloilu siirtyy täysin KyIF:n jalkapallojaoston valmennuspäällikön alaisuuteen. Siispä kaudella 2012 jalkapallon Nelosessa pelaa lyhyesti ja ytimekkäästi KyIF.
Lopullisesti FCK-lippu laskettiin salosta lauantaina 8.10.2011, jolloin miesten Kolmosessa pelannut joukkue vietti kauden päättäjäisiään tutussa ympäristössä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KyIF FCK pelasi lauantaina 1.10.2011 viimeisen ottelunsa Puistolassa paikallista PuiU:a vastaan. Ottelun päätösvihellys tiesi samalla FCK:n nimen katoamista käytöstä, sillä samalla päivämäärällä miesten edustusjalkapalloilu siirtyy täysin KyIF:n jalkapallojaoston valmennuspäällikön alaisuuteen. Siispä kaudella 2012 jalkapallon Nelosessa pelaa lyhyesti ja ytimekkäästi KyIF.</p>
<p>Lopullisesti FCK-lippu laskettiin salosta lauantaina 8.10.2011, jolloin miesten Kolmosessa pelannut joukkue vietti kauden päättäjäisiään tutussa ympäristössä Varuboden Areenalla.</p>
<p><strong>Päättäjäisissä palkitut pelaajat:</strong></p>
<p>Kauden pelaaja:  <strong>Antti Koivumäki<br />
</strong>Joukkuepelaaja:  <strong>Tony Leven<br />
</strong>Kauden tulokas:  <strong>Zana Zahir</strong></p>
<p>KIITOS JA KUNNIA KULUNEISTA VUOSISTA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 16.04.11 KyIF FCK – EsPa</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=364</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[KyIF FCK ei kestänyt kuin avausjakson kenraaliharjoituksessaan EsPa:n kyydissä, sillä taukojohto kääntyi lopulta 1-3 tappioksi. Tilastot kertovat ottelusta kaiken: Ensimmäisen kolme varttia KyIF FCK pelasi kevään parasta peliään, mutta toisella jaksolla tuli jälleen väsy ja lukuisat harhasyötöt. Välimatkat kasvoivat mauttomiin mittoihin ja kotijoukkue oli vastaanottavana pitkin toista jaksoa. Maalin siedettävä tappiokin oli tosi lähellä, sillä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KyIF FCK ei kestänyt kuin avausjakson kenraaliharjoituksessaan EsPa:n kyydissä, sillä taukojohto kääntyi lopulta 1-3 tappioksi. Tilastot kertovat ottelusta kaiken: Ensimmäisen kolme varttia KyIF FCK pelasi kevään parasta peliään, mutta toisella jaksolla tuli jälleen väsy ja lukuisat harhasyötöt. Välimatkat kasvoivat mauttomiin mittoihin ja kotijoukkue oli vastaanottavana pitkin toista jaksoa. Maalin siedettävä tappiokin oli tosi lähellä, sillä kolmannen maalinsa EsPa iski aivan lopussa tolppien kolistessa ja joukkueen hämmästellessä.</p>
<p>Mutta mitä kenraalista jäi käteen? Niin kauan kuin fysiikka kestää, joukkue pelaa kaunista palloa ja hyökkää terävästi. Alakerran uudet vahvistukset maalivahti Ville Koutonen  sekä toppari Zana Zahir ovat sopeutuneet joukkueeseen loistavasti  ja heiltä on lupa odottaa vahvaa panosta jatkossakin. Martti Kailasta on kasvanut keskikentän vastuunkantaja kippari Tony Levenin ohella, mutta Maran mailit kuluttavat miehen puhki ennen täyttä aikaa.</p>
<p>Akilleen kantapää on aivan selvästi  joukkueen fyysinen kunto. Repalainen helmikuu yhdistettynä treenikertojen vähäiseen määrään sekä vaatimaton harjoitteluaktiivisuus ei jätä sijaa jossitteluille. Ainakin alkukaudesta joukkueella on täysi työ pysyä pystyssä täydet puolitoista tuntia. Vaihtopenkiltä kuin penkin päästäkään kun ei tunnu oikein löytyvän apua.</p>
<p>Sarjakauteen siis varovaisen odottavan positiivisena. Ei sitä viime talvenakaan peleissä juhlittu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 09.04.11 KyIF FCK – FC Kontu</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=352</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[KyIF FCK pelasi kauniissa kevät säässä viimeistelykauden toiseksi viimeisen ottelun FC Kontua vastaan ja voitti lopultakin täysin ansaitusti 1-0.  Vaatimattomalla nipulla Kirkkonummelle tulleet itä-helsinkiläiset selvisivät suuremmalta selkäsaunalta, sillä varsinkin ensimmäisellä jaksolla KyIF FCK:lla oli paikkoja tuhlattavaksi asti. Silti onnistumisia ei syntynyt, sillä pallo kolisi maalipuissa peräti kolmasti. KyIF FCK puhkaisi FC Konnun puolustuksen keskeltä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KyIF FCK pelasi kauniissa kevät säässä viimeistelykauden toiseksi viimeisen ottelun FC Kontua vastaan ja voitti lopultakin täysin ansaitusti 1-0.  Vaatimattomalla nipulla Kirkkonummelle tulleet itä-helsinkiläiset selvisivät suuremmalta selkäsaunalta, sillä varsinkin ensimmäisellä jaksolla KyIF FCK:lla oli paikkoja tuhlattavaksi asti. Silti onnistumisia ei syntynyt, sillä pallo kolisi maalipuissa peräti kolmasti. KyIF FCK puhkaisi FC Konnun puolustuksen keskeltä luvattoman helposti ja yhtä luvattoman huonoa oli myöskin kotijoukkueen viimeistely.</p>
<p>Toisellakin jaksolla ote oli selvästi KyIF FCK:lla eikä vastustajalla ollut juuri sanan sijaa kamppailussa. Matti Ilmorinne onnistui lopulta laukomaan voitto-osuman ja pesi näin kasvonsa Rouva Fortunan silmissä.</p>
<p>Se mikä jäi jälleen ottelun jälkeen ilmaan leijumaan, oli kysymys kotijoukkueen nykykunnosta. Kirkkonummelle on tämän kevään aikana tullut toinen toistaan heppoisempia porukoita, eikä joukkue oli joutunut kunnolla puntariin kuin HPS:n teurastaessa KyIF FCK:n maaliskuun puolivälissä. Ehkäpä hälyttävintä juuri onkin se, ettei ns. &#8220;rupusakkeja&#8221; vastaan olla pystytty maalinteossa kuin korkeintaan kahdesti. Varmaankin EsPa pystyy pitämään vauhtia kevätkauden viimeisessä treenimatsissa, jotta jotain tolkkua saadaan KyIF FCK:n iskukyvystä ennen sarjan alkua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 02.04.11 KyIF FCK – Ponnistus</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=338</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ei hyvältä näytä! Sarjan alkuun kaksi ja puoli viikkoa eikä joukkueen peli oli  lähelläkään uomissaan. Ennen sarjan alkua on tosin kaksi treenimatsia, mutta tuskin ne itsessään tuovat autuutta. Syöttöpeli takeltelee, tilannekovuus on kapeloikäisen luokkaa, vastustajan erikoistilanteissa torkutaan matsista toiseen ja maalipaikat lauotaan minne sattuu. Juuri tätä oli myös harjoitusottelu viime syksynä Neloseen pudonnutta Helsingin Ponnistusta vastaan.
Ennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei hyvältä näytä! Sarjan alkuun kaksi ja puoli viikkoa eikä joukkueen peli oli  lähelläkään uomissaan. Ennen sarjan alkua on tosin kaksi treenimatsia, mutta tuskin ne itsessään tuovat autuutta. Syöttöpeli takeltelee, tilannekovuus on kapeloikäisen luokkaa, vastustajan erikoistilanteissa torkutaan matsista toiseen ja maalipaikat lauotaan minne sattuu. Juuri tätä oli myös harjoitusottelu viime syksynä Neloseen pudonnutta Helsingin Ponnistusta vastaan.</p>
<p>Ennen ottelua näytti vielä hyvältä, sillä Ponnarit marssitti kentälle tukun kauan aikaa sitten &#8220;parasta ennen&#8221; -päiväyksen omaavia pelureita. Se ei kuitenkaan kentällä liikkeessä näkynyt, sillä kotijoukkueen liike oli varsin kohmeista. Kun vielä Ponnarit teki kaksi maalia pitkistä sivurajaheitoista, eikä keltapaitainen peluri päässyyt edes rungolle, oli ilme varsin tuskainen. Eikä siihen tuonut helpotusta sekään, että Ponnareiden peluri sikaili itsensä kentältä ulos jo hyvissä ajoin ja Ponnarit jäi vajaalle.</p>
<p>Ottelun loppua kohden Ponnarit väsyi, kuten odottaa saattoikin. Ote siirtyi selvästi KyIF FCK:lle, mutta ratkaisevat syötöt oli hakuammuntaa. Kavennuksen KyIF FCK sai varttia ennen loppua, kun Christoffer Jokinen nousi pakin paikalta ja lopulta kompuroi pallon Ponnistuksen maaliin. Viimeinen varttia oli tahtoa, muttei taitoa tasoitukseen.    </p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 26.03.11 KyIF FCK – Pöxyt</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=327</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Kahden varamiehisen joukkueen kamppailun vei lopulta KyIF FCK lukemin 1-0 Matti Ilmorinteen ensimmäisen jakson nostomaalilla. Vähämaalisuus ei suinkaan johtunut maalipaikkojen niukkuudesta, sillä molemmilla joukkueilla oli omat paikkansa. Kaiken rehellisyyden nimissä olisi sekä KyIF FCK että Pöxytkin ansainnut rankkarin toisen jakson lopun tilannekimarassa. Ja tasapuolisuuden nimissä molemmat jaloille liukumiset jäivät viheltämättä. KyIF FCK:n lisämaalit jäivät tekemättä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kahden varamiehisen joukkueen kamppailun vei lopulta KyIF FCK lukemin 1-0 Matti Ilmorinteen ensimmäisen jakson nostomaalilla. Vähämaalisuus ei suinkaan johtunut maalipaikkojen niukkuudesta, sillä molemmilla joukkueilla oli omat paikkansa. Kaiken rehellisyyden nimissä olisi sekä KyIF FCK että Pöxytkin ansainnut rankkarin toisen jakson lopun tilannekimarassa. Ja tasapuolisuuden nimissä molemmat jaloille liukumiset jäivät viheltämättä. KyIF FCK:n lisämaalit jäivät tekemättä heikolla viimeistelyllä ja Pöxyjen esteenä oli parhaan miesten ottelunsa maalin suulla pelannut Sami Alaverronen.</p>
<p>Ensimmäinen jakso oli ihan nättiä lyhytsyöttöpeliä KyIF FCK:lta, kun prässi ei ollut alkuunkaan viikon takaista. Ottelun loppua kohden kuitenkin isäntien keskikenttä alkoi väsyä silmin nähtävästi ja Pöxytkin pääsi peliin mukaan. Pöxyjen hakiessa tasoitusta, aukesi KyIF FCK:llekin paikkoja. Maukkaimmat paikat tuhlasi viime vuodet pakkina viihtynyt Christoffer Jokinen, jolle aukesi jopa puolisen kymmentä maalipaikkaa laitalinkkinä pelaamansa viimeisen puolen tunnin aikana.</p>
<p>Parhainta antia oli tietysti paluu voittokantaan, mutta myös nollapeli ja alakerran esitys oli ilahduttavaa. Alaverronen oli ykkönen ja toppari Jaakko Jalkanen teki tärkeitä katkoja Pöxyjen hakiessa tasoitusta ottelun lopussa. Nuoret pakit Topias Päivärinta sekä Kimmo Kurki antoivat vankat näytöt tulevan sarjakauden koitoksia silmällä pitäen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 19.03.11  KyIF FCK – HPS</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=320</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[HPS ei jättänyt sijaa jossitteluille vieraillessaan Kirkkonummella Minna Canthin päivänä. Kovaa keskialueella karvannut ja kaunista yhden kosketuksen peliä tarjoillut joukkue mätti lopulta viisi maalia isäntien nollaa vastaan, joten nöyräksi jäi kotijoukkueen vastaus.
Ensimmäisellä jaksolla KyIF FCK ei pelannut hullummin, vaikka HPS veikin pelitilan minimiin. Jakson ainoa maalikin syntyi kahden peräkkäisen henk.koht. virheen avittamana, joten se siitä. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HPS ei jättänyt sijaa jossitteluille vieraillessaan Kirkkonummella Minna Canthin päivänä. Kovaa keskialueella karvannut ja kaunista yhden kosketuksen peliä tarjoillut joukkue mätti lopulta viisi maalia isäntien nollaa vastaan, joten nöyräksi jäi kotijoukkueen vastaus.</p>
<p>Ensimmäisellä jaksolla KyIF FCK ei pelannut hullummin, vaikka HPS veikin pelitilan minimiin. Jakson ainoa maalikin syntyi kahden peräkkäisen henk.koht. virheen avittamana, joten se siitä. Ajoittain KyIF FCK:kin sai pelinsä kulkemaan, muttei hirveästi päässyt riehumaan vastustajan maalin läheisyydessä.</p>
<p>Toisen jakson alku olikin sitten niskalaukaus. Kolme HPS:n maalia reiluun kymmeneen minuuttiin ja homma oli taputeltu. Touhu näytti riistäytyvän jo totaaliseksi katastrofiksi, mutta ei onneksi sentään. KyIF FCK:n muutaman pelaajan kiukustuttua ja hyvällä esimerkillä isännät saivat jopa ottelun hallinnan, mutta läpiajoa ja muutamaa maukasta vaparia lähemmäs joukkue ei kuitenkaan päässyt. Kuin kermaksi kakkuun HPS niittasi vielä puolenkymmentä täyteen, kun usko omiin  oli osittain jo palaamassa.</p>
<p>Päivän parasta antia lienee se, että voimme vain kiitellä, ettei Vihreät Jääkärit ole tulevalla kaudella samassa lohkossa! Ja tuskinpa vauhti tuosta yhtään hiljenee, sillä seuraavassa ottelussa tulee vastaan Suomen Cupin kestomenestyjä SexyPöxyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 12.03.11  KyIF FCK – FC HIK</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=310</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Kolmannessa treenimatsissa parilla pelaajalla &#8220;terästetty&#8221; KyIF FCK alkoi esittää jo sellaisia otteita ajoittain, joita sen toivotaan esittävän myös alkavalla sarjakaudella. Vastassa ollut Hikken taipui lopulta 3-2 lukemin ajoittain hivenen kuumaksikin käyneessä ottelussa, kun kotijoukkue väänsi väkisin kamppailun edukseen ottelun lopussa parilla maalilla.
Ensimmäisellä jaksolla FC HIK oli hivenen terävämpi ja varsinkin oman rangaistusalueen sisällä KyIF FCK:lla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolmannessa treenimatsissa parilla pelaajalla &#8220;terästetty&#8221; KyIF FCK alkoi esittää jo sellaisia otteita ajoittain, joita sen toivotaan esittävän myös alkavalla sarjakaudella. Vastassa ollut Hikken taipui lopulta 3-2 lukemin ajoittain hivenen kuumaksikin käyneessä ottelussa, kun kotijoukkue väänsi väkisin kamppailun edukseen ottelun lopussa parilla maalilla.</p>
<p>Ensimmäisellä jaksolla FC HIK oli hivenen terävämpi ja varsinkin oman rangaistusalueen sisällä KyIF FCK:lla oli vaikeuksia. Toisen jakson alun 1-2 maalin jälkeen ote siirtyi yhä enemmän isännille ja laukauksia ropisi tiuhaan kohti Hangon maalia usealta eri pelaajalta. Hyvällä asenteella ja taistelulla KyIF FCK lopulta väänsikin niukan maalin voiton.</p>
<p>Plussaa KyIF FCK:n pelissä oli oikeaan aikaan löytynyt taistelutahto ja voittamisen halu. Miinuspuolelle ehdottomasti kuuluu aktiivisen pelaajaringin pienuus sekä oman rangaistusalueen sisällä &#8220;neitimäisyys&#8221; ja miesten merkkaaminen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 05.03.11  KyIF FCK – EBK</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=287</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Toinen treenimatsi ei kiinnostanut KyIF FCK:ta. Vahvasta akuutista pelaajakadosta kärsinyt joukkue ei olisi ollut edes täysimiehinen ilman kakkosjoukkueen kolmen miehen vahvistusta, eikä oikeastaan muutkaan paikalle vaivautuneet edes normaaliin suoritukseensa. Kamppailu kuitenkin pysyi tasaisena nujuamisena ja EBK laukoi 2-3 voittomaalin vasta viimeisellä kymmenellä minuutilla.
Plussaa ainoastaan nuorelle Henri Peltomäelle vasemmalla laidalla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toinen treenimatsi ei kiinnostanut KyIF FCK:ta. Vahvasta akuutista pelaajakadosta kärsinyt joukkue ei olisi ollut edes täysimiehinen ilman kakkosjoukkueen kolmen miehen vahvistusta, eikä oikeastaan muutkaan paikalle vaivautuneet edes normaaliin suoritukseensa. Kamppailu kuitenkin pysyi tasaisena nujuamisena ja EBK laukoi 2-3 voittomaalin vasta viimeisellä kymmenellä minuutilla.<br />
Plussaa ainoastaan nuorelle Henri Peltomäelle vasemmalla laidalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmikuun kylmää tilastoa!</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=261</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ei se uusi tekonurmi pelkällä olemassa olollaan tee ketään autuaaksi. Tämän on saanut todeta helmikuun aikana, kun joukkueen olisi pitänyt aloittaa valmistautuminen tulevaan sarjakauteen ja pelata omalla kotikentällään neljä harjoitusottelua. Erinäisistä syistä johtuen näistä neljästä ei pelattu otteluakaan!
Ensimmäisen ottelun piti olla 5.2. Helsingin Ponnistusta vastaan, mutta Ponnarit pelasivat samana päivänä Cupin matsin. Seuraavana lauantaina 12.2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ei se uusi tekonurmi pelkällä olemassa olollaan tee ketään autuaaksi. Tämän on saanut todeta helmikuun aikana, kun joukkueen olisi pitänyt aloittaa valmistautuminen tulevaan sarjakauteen ja pelata omalla kotikentällään neljä harjoitusottelua. Erinäisistä syistä johtuen näistä neljästä ei pelattu otteluakaan!</p>
<p style="text-align: left;">Ensimmäisen ottelun piti olla 5.2. Helsingin Ponnistusta vastaan, mutta Ponnarit pelasivat samana päivänä Cupin matsin. Seuraavana lauantaina 12.2. pakkasraja -12 astetta ylittyi ja ensimmäinen koitos FC HIK:ta vastaan jäi pelaamatta. Samat olivat sävelet viikkoa myöhemmin 19.2., kun elohopea väänsi voiton KyIF FCK:n ja Viikkareiden kakkosjoukkueen välisestä koitoksesta. Ja kun viimein pakkanen alkoi laskea lähelle kymmentä, niin kunta sulki kentän viikoksi koululaisten hiihtoloman ajaksi. Ei muuta kuin kuplaan treenaamaan ja EPS-ottelulle uusi päivämäärä 2.3.</p>
<p style="text-align: left;">Josko maaliskuussa KyIF FCK saisi treenimatsit käyntiin ja näin vaihtelua tylsälle puurtamiselle lihaskunto- ja taitotreenien lomassa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harjoitusottelut 2011</title>
		<link>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=228</link>
		<comments>http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjoitusottelut 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyiffootball.net/kyiffck/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
KyIF FCK pelaa talven ja kevään kotiharjoitusottelunsa lauantaisin Urheilupuiston tekonurmella klo 17.00. Pakkasraja &#8211; 12 astetta.
La 12.02. KyIF FCK – FC HIK  (peruttu pakkasen takia)
La 19.02. KyIF FCK – FC Viikingit/2  (peruttu pakkasen takia)
Ke 02.03. KyIF FCK – EPS  1 &#8211; 0  (Nureman Dernjani)
La 05.03. KyIF FCK – EBK  2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>KyIF FCK pelaa talven ja kevään kotiharjoitusottelunsa <strong>lauantaisin</strong> <strong>Urheilupuiston tekonurmella klo 17.00</strong>. <em>Pakkasraja &#8211; 12 astetta.</em></p>
<p>La 12.02. KyIF FCK – FC HIK  (peruttu pakkasen takia)<br />
La 19.02. KyIF FCK – FC Viikingit/2  (peruttu pakkasen takia)<br />
Ke 02.03. KyIF FCK – EPS  1 &#8211; 0  (Nureman Dernjani)<br />
La 05.03. KyIF FCK – EBK  2 &#8211; 3 (Ilmorinne, Simola)<br />
La 12.03. KyIF FCK – FC HIK  3 &#8211; 2 (Armean 2, Dernjani)<br />
La 19.03. KyIF FCK – HPS  0 &#8211; 5<br />
La 26.03. KyIF FCK – Pöxyt  1 &#8211; 0 (Matti Ilmorinne)<br />
La 02.04. KyIF FCK – Ponnistus  1 &#8211; 2  (Christoffer Jokinen)<br />
La 09.04. KyIF FCK – FC Kontu  1 &#8211; 0 (Matti Ilmorinne)<br />
La 16.04. KyIF FCK – EsPa  1 &#8211; 3 (Nureman Dernjani)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyiffootball.net/kyiffck/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

